船名 | 公称能力 | 船体寸法(m) | 可搬式 |
長さ | 幅 | 深さ | 吃水 |
松原B-201photo_camera | 200m3 | 30.00 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | |
松原B-202 | 200m3 | 30.00 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | |
松原B-203 | 200m3 | 30.00 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | |
松原B-205 | 200m3 | 30.00 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | |
松原B-206 | 200m3 | 30.00 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | |
松原B-207 | 200m3 | 30.00 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | |
松原B-208 | 200m3 | 30.00 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | |
松原B-210 | 200m3 | 30.00 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | |
KB-60photo_camera | 60m3 | 14.20 | 6.20 | 1.80 | 1.65 | ○ |
KB-61 | 60m3 | 14.20 | 6.20 | 1.80 | 1.65 | ○ |
KB-64 | 60m3 | 14.20 | 6.20 | 1.80 | 1.65 | ○ |
KB-65 | 60m3 | 14.20 | 6.20 | 1.80 | 1.65 | ○ |
KB-67 | 60m3 | 14.20 | 6.20 | 1.80 | 1.65 | ○ |
KB-68 | 60m3 | 14.20 | 6.20 | 1.80 | 1.65 | ○ |
KB-32photo_camera | 30m3 | 10.50 | 4.60 | 1.60 | 1.30 | ○ |
KB-33 | 30m3 | 10.50 | 4.60 | 1.60 | 1.30 | ○ |
KB-34 | 30m3 | 10.50 | 4.60 | 1.60 | 1.30 | ○ |
KB-35 | 30m3 | 10.50 | 4.60 | 1.60 | 1.30 | ○ |
KB-36 | 30m3 | 10.50 | 4.60 | 1.60 | 1.30 | ○ |
※横にスクロールできます。
※土運船は、ユニフロート(組立式台船)にて何隻でも施工可能です。